| ENGINE | MODEL | CYL NO. | POSITION | SPEC | Shape | MATERIAL | SURFACE TREATMENT | OEM NO. | ||
| DIA | H1 | A1 | ||||||||
| BMW | M21 | 4 | 1 | 80 | 2.5 | DCI | Crl | 081 69N0(MAHLE) | ||
| 2 | 80 | 2 | ACI | P | 06-133100-00(GOETZE) | |||||
| 0 | 80 | 3.5 | ACI | Crl | ||||||
| 320i,520i | 4 | 1 | 80 | 1.5 | DCI | Crlp | ||||
| 320/A,520/ | 2 | 80 | 2 | ACI | P | |||||
| AM60 | 0 | 80 | 3.5 | ACI | P | |||||
| 323i,M60 | ||||||||||
