| ENGINE | MODEL | CYL NO. | POSITION | SPEC | MATERIAL | SURFACE TREATMENT | OEM NO. | |
| DIA | H1 | |||||||
| CUMMINS | 6BT | 6 | 1 | 102 | 3 | DCL | Crl | 3802230 |
| 2 | 102 | 2.35 | ACI | P | 3802750 | |||
| 0 | 102 | 4 | ACI | Crl | 3802421 | |||
| 6CT | 6 | 1 | 114 | 3.5 | DCL | Crl SiB | 3802429 | |
| 2 | 114 | 3 | ACI | P | 3802110 | |||
| 0 | 114 | 4 | ACI | Crl | ||||
| M11 | 6 | 1 | 125 | 3.17 | 3803977 | |||
| 2 | 125 | 3.17 | ||||||
| 0 | 125 | 4 | ||||||
| LT10 | 6 | 1 | 125 | 3.17 | 3803961 | |||
| 2 | 125 | 3.17 | ||||||
| 0 | 125 | 4.75 | ||||||
| NH220 | 6 | 1 | 130.2 | 3.78 | DCL | Crl | AR12098 | |
| 2 | 130.2 | 3.61 | DCL | Crl | ||||
| 3 | 130.2 | 3.61 | ||||||
| 0 | 130.2 | 6.12 | ACI | Crl | ||||
| NH250 | 6 | 1 | 139.7 | 3.9 | DCL | MO | 3801056 | |
| NT855 | 2 | 139.7 | 3 | DCL | P Crl | 4089810 | ||
| 3 | 139.7 | 3 | DCL | P | ||||
| 8 | 0 | 139.7 | 4.75 | ACI | Cr2 p | |||
| NTA855 | 6 | 1 | 139.7 | 3.9 | DCL | MO | 3803471 | |
| 2 | 139.7 | 3 | DCL | P Crl | 3801755 | |||
| 3 | 139.7 | 3 | DCL | P | 4089811 | |||
| NH250A | 2 | 139.7 | 2.9 | DCL | P | |||
| 3 | 139.7 | 2.78 | DCL | P | ||||
| 8 | 0 | 139.7 | 4.75 | ACI | P Crl | |||
| V265,V300 | 6 | 1 | 139.7 | 3.7 | DCL | Crl | 4024942 | |
| V6E-195 | 2 | 139.7 | 2.85 | DCL | Crl | 3804500 | ||
| VT6-280 | 0 | 139.7 | 4.75 | ACI | Crl | AR11930 | ||
| K19 | 6 | 1 | 158.8 | 3.75 | DCL | Crl p | 4089500 | |
| 2 | 158.8 | 3.75 | DCL | Crl p | 3803472 | |||
| 0 | 158.8 | 4.75 | ACI | Crl p | 3631248 | |||
