| ENGINE | MODEL | CYL NO. | POSITION | SPEC | Shape | MATERIAL | SURFACE TREATMENT | OEM NO. | ||
| DIA | H1 | A1 | ||||||||
| DAF | R46310 | 6 | 1 | 104.17 | 3 | DCL | Cr1 | 4043279(pc) | ||
| (DAF1800) | 2 | 104.17 | 2.5 | ACI | Crl | |||||
| 0 | 104.17 | 4 | ACI | Crl | ||||||
| 6 | 1 | 118 | 3.5 | DCL | Crl | 21301NO(mahle) | ||||
| 2 | 118 | 3 | ACI | Crl | 8000048 10000(KS) | |||||
| 3 | 118 | 3 | ACI | Crl | ||||||
| 0 | 118 | 6 | ACI | Crl | ||||||
| R46320 | 6 | 1 | 130 | 3.175 | ACI | Crl | ||||
| 2 | 130 | 3.16 | ACI | Crl | ||||||
| 3 | 130 | 3.16 | ACI | Crl | ||||||
| 0 | 130 | 6.34 | ACI | Crl | ||||||
| R46330 | 6 | 1 | 130 | 4 | DCL | MO | ||||
| 2 | 130 | 3.14 | ACI | Crl | ||||||
| 0 | 130 | 4 | ACI | Crl | ||||||
