| ENGINE | MODEL | CYL NO. | POSITION | SPEC | MATERIAL | SURFACE TREATMENT | OEM NO. | ||
| DIA | H1 | A1 | |||||||
| MECERDES-BENZ | 4 | 1 | 87 | 2 | DCI | Crl | M246790(PC) | ||
| 2 | 87 | 2 | ACI | P | |||||
| 0 | 87 | 4 | ACI | Crl | |||||
| 1 | 87 | 2 | DCI | Crl | M204900(PC) | ||||
| 2 | 87 | 2 | ACI | P | |||||
| 0 | 87 | 4 | ACI | Crl | |||||
| 1 | 87 | 3 | DCI | Crl | M295710(PC) | ||||
| 2 | 87 | 2 | ACI | P | |||||
| 0 | 87 | 4 | ACI | Crl | |||||
| 1 | 87 | 3 | DCI | Crl | M334220(PC) | ||||
| 2 | 87 | 2 | ACI | P | |||||
| 0 | 87 | 4 | ACI | Crl | |||||
| OM601 | 1 | 87 | 2 | DCI | Crl P | 002 08 NO(MAHLE) | |||
| OM602 | 2 | 87 | 2 | F14 | P | 06-183200-00(GEOTZE) | |||
| 0 | 87 | 3 | ACI | P | 06-183207-00(GEOTZE) | ||||
| 1973-78 | 4 | 1 | 87 | 2 | DCI | Crl P | |||
| 2197CC | 2 | 87 | 2 | ACI | P | 06-170700-00(GEOTZE) | |||
| Eng.200,220D | 0 | 87 | 4 | ACI | P | ||||
| 200D,220D | 4 | 1 | 87 | 3 | DCI | MO P | 06-170600-00(GEOTZE) | ||
| OM615,913 | 2 | 87 | 2 | ACI | P | 06-170607-00(GEOTZE0 | |||
| 3RING P1STON | 0 | 87 | 4 | ACI | P | ||||
| COMP | 4 | 1 | 88.05 | 2 | ACI | P | |||
| 2 | 88.05 | 2 | ACI | P | |||||
| 3 | 88.05 | 2.5 | ACI | P | |||||
| 0 | 88.05 | 5 | ACI | P | |||||
| 1989-91 0M601, | 4 | 1 | 89 | 2.5 | DCI | Crl p | |||
| D23(4cyl) | 2 | 89 | 2 | ACI | P | 06-743100-00(goetze) | |||
| OM603, | 3 | 89 | 3 | ACI | Crl p | ||||
| D35A(TURBO) | |||||||||
| 970 3.5L(6cyl) | |||||||||
| 1980-on | 4 | 1 | 89 | 1.75 | DCL | Crl p | |||
| 109E,200T | 2 | 89 | 2 | ACI | P | ||||
| M10Z Eng | 0 | 89 | 3.5 | ACI | 00414 VO(MAHLE) | ||||
| COMP | 4 | 1 | 90 | 2.5 | ACI | P | 8000018211000(KS) | ||
| M24 | 2 | 90 | 2.5 | ACI | P | ||||
| 3 | 90 | 2.5 | ACI | P | |||||
| 0 | 90 | 4 | ACI | P | |||||
| COMP | 1 | 1 | 90 | 2.5 | ACI | P | 06-4045000-00(GOETZE) | ||
| 2 | 90 | 2.5 | ACI | P | |||||
| 0 | 90 | 4 | ACI | P | 06-876300-00(GOETZE) | ||||
| 1974-85 | 4 | 1 | 91 | 3 | DCI | Crl p | |||
| 2404CC | 2 | 91 | 2 | ACI | P | ||||
| Diesel Eng. | 0 | 91 | 4 | ACI | Crl p | ||||
| 240D | |||||||||
| 2971CC | |||||||||
| OM616 | |||||||||
| OM617 | |||||||||
| 300SD Turbo | |||||||||
| OM617 | 5 | 1 | 91 | 3 | DCI | MO | M270440(PC) | ||
| 910/912 | 2 | 91 | 2 | ACI | MO | ||||
| 0 | 91 | 4 | ACI | Crl | |||||
| 4 | 1 | 91.5 | 3 | DCI | Crl p | 06-173807-20(GOETZE) | |||
| 2 | 91.5 | 2 | ACI | MO P | |||||
| 0 | 91.5 | 4 | ACI | Crl p | |||||
| 1 | 1 | 91.5 | 3 | DCI | MO | M002360(PC) | |||
| 2 | 91.5 | 2 | ACI | MO | |||||
| 0 | 91.5 | 4 | ACI | Crl | |||||
| M102,E2.3 | 4 | 1 | 95.5 | 1.75 | DCI | Crl p | 00277 NO(MAHLE) | ||
| 2 | 95.5 | 2 | ACI | P | 80 00189 40000(KS) | ||||
| 0 | 95.5 | 3.5 | ACI | Crl p | |||||
| 1964 | 6 | 1 | 97 | 3 | DCI | Crl Tin | 00045 NO(MAHLE) | ||
| On5675cc | 2 | 97 | 3 | ACI | 800010910000(KS) | ||||
| Eng.126 | 3 | 97 | 3 | ACI | 06-174300-70(GOETZE) | ||||
| h.p.om352 | 0 | 97 | 5.5 | ACI | Crl | 06-178800-10(GOETZE) | |||
| 19640n | 0 | 97 | 5.5 | ACI | 004 51 NO | ||||
| 3780ccEng. | |||||||||
| 60,80,100 h.p. | |||||||||
| OM314 | 6 | 1 | 97 | 2.5 | DCI | MO P | 022 50 VO(MAHLE) | ||
| OM352 | 2 | 97 | 2.5 | ACI | MO P | ||||
| Turbo | 0 | 97 | 4 | ACI | Crl p | 800019111000(KS) | |||
| OM441 | 1 | 1 | 100 | 2.5 | ACI | Crl | |||
| OM442 | 2 | 100 | 2.5 | ACI | |||||
| 0 | 100 | 2.5 | ACI | Crl | |||||
| OM360 | 6 | 1 | 115 | 3.5 | DCI | Crl(mo) | 80 00110 10000(ks) | ||
| 2 | 115 | 3 | ACI | mo | 06-176400-20(goetze) | ||||
| 0 | 115 | 5.5 | DCI | Crl | 005 11 no(MAHLE) | ||||
| OM412 | 6 | 1 | 125 | 3 | DCI | MO | 06-176800-70-(GOETZE) | ||
| OM401 | 2 <, /TD> | 125 | 3 | ACI | Crl p(mo) | 06-176000-30(GOETZE) | |||
| 0 | 125 | 4 | ACI | Crl | 80 0019411 000(KS) | ||||
| OM401 | 6 | 1 | 125 | 3 | DCI | Crl p(mo) | 003 45 VO(MAHLE) | ||
| 2 | 125 | 3 | ACI | P | 003 45 GO(MAHLE) | ||||
| 0 | 125 | 6 | ACI | Crl | 80 00193 110 000(KS) | ||||
| 06-181700-20(GOETZE) | |||||||||
| D2840 | 6 | 1 | 128 | 4 | DCI | Crl p | |||
| 2 | 128 | 3 | ACI | P | 08-124500-00(GOETZE) | ||||
| 0 | 128 | 4 | ACI | Crl p | |||||
| OM422 | 6 | 1 | 128 | 3 | DCI | MO | 003 66 vo(MAHLE) | ||
| 2 | 128 | 3 | ACI | MO | 80 00195 11000(KS) | ||||
| 0 | 128 | 4 | ACI | Crl | 06-181700-20(GOETZE) | ||||
| OM422 | 6 | 1 | 128 | 3 | DCI | MO P | |||
| 2 | 128 | 3 | ACI | Crl p | 08-179300-10(GOETZE) | ||||
| 8 | 0 | 128 | 4 | ACI | Crl p | ||||
| OM422 | 6 | 1 | 128 | 3 | DCI | MO | |||
| 2 | 128 | 3 | ACI | Crl | 003 76 NO(MAHLE) | ||||
| 8 | 0 | 128 | 4 | ACI | Crl | ||||
| OM355 | 6 | 1 | 128 | 3.5 | DCI | MO(Crl) | 00354 VO (MAHLE) | ||
| OM346 | 2 | 128 | 3.5 | ACI | P | 003 54 V2(MAHLE) | |||
| Truck | 3 | 128 | 3.5 | ACI | P | 003 64 V3(MALE0 | |||
| 0 | 128 | 6.5 | ACI | Crl | 80 00196 11000(KS) | ||||
| 08-176900-10(GOETZE) | |||||||||
| OM443 | 6 | 1 | 130 | 3 | DCI | Crl p | 003 78 VO(MAHLE) | ||
| 2 | 130 | 3 | ACI | Crl p | 80 0019710000(KS) | ||||
| 0 | 130 | 4 | ACI | Crl | 06-742300-00(GOETZE0 | ||||
